面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
联系迪拜皇宫上海含益阀门 | 有效期至2023-03-13 | 最后更新2022-03-13 21:39 |
浏览次数324 |
API法兰截止阀J41H J41Y J41F介绍
美标锻钢法兰截止阀
设计与制造:API 6D、ANSI B 16.34或BS 1873
结构长度:ANSI B 16.10
法兰标准:ANSI B 16.5a
对焊端尺寸:ANSI B 16.25
压力检验:API 6D或API 598
美标锻钢法兰截止阀产品用途
API截止阀适用于石油、化工、水力、火力电站等各种工况的管路上,切断或接通介质。适用介质为:水、油品、蒸汽等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动等。
美标锻钢法兰截止阀产品结构特点
1. 产品按国家标准GB12235,结构合理,密封可靠,性能优良、造形美观。
2. 阀瓣、阀座的密封面采用硬质合金堆焊或本体加工而成,耐磨、耐高温,耐腐蚀,抗擦伤性能好、使用寿命长。
3. 阀杆经调质和表面处理,有良好的耐腐蚀性和抗擦伤性。
4. 可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
5. 阀体材料品种齐全,填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配,能适用于各种压力、温度及介质工况。
锻钢截止阀150-1500Lb标准材质细表
序号 | 零件名称 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 阀瓣 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276F316(L) |
3 | 阀杆 | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
4 | 垫片 | 316夹柔性石墨 | 316夹PTFE | ||
5 | 阀盖 | A105 | A276304 | A276304(L) | A276F316(L) |
6 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
7 | 销钉 | A276420 | A276 304 | ||
8 | 填料压套 | A276410 | A182F304(L) | A182F316(L) | |
9 | 活节螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
10 | 填料压板 | A216WCB | A351CF8 | ||
11 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
12 | 阀杆螺母 | A276420 | |||
13 | 锁紧螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
14 | 铭牌 | SS | |||
15 | 手轮 | A197 | |||
16 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用温度 | /29℃~425℃ | /29℃~550℃ | /29℃~200℃ |
美标锻钢法兰截止阀尺寸:
规格 | 压力磅级 | L | H(开) | W | D3 | D2 | D1 | T | f | N-ф | |||||
英制 | 公制 | 缩径 | 全径 | 缩径 | 全径 | ||||||||||
1/2 | 15 | 150 | 108 | 158 | 163 | 100 | 100 | 35 | 60.5 | 89 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | ||
300 | 152 | 66.5 | 95 | 14.5 | 1.6 | 4-16 | |||||||||
600 | 165 | 66.5 | 95 | 14.5 | 6.4 | 4-16 | |||||||||
3/4 | 20 | 150 | 117 | 163 | 193 | 100 | 125 | 43 | 70 | 98 | 13 | 1.6 | 4-16 | ||
300 | 178 | 82.5 | 118 | 16 | 1.6 | 4-19 | |||||||||
600 | 190 | 82.5 | 118 | 16 | 6.4 | 4-19 | |||||||||
1 | 25 | 150 | 127 | 193 | 250 | 125 | 160 | 51 | 79.5 | 108 | 14.5 | 1.6 | 4-16 | ||
300 | 203 | 89 | 124 | 17.5 | 1.6 | 4-19 | |||||||||
600 | 216 | 89 | 124 | 17.5 | 6.4 | 4-19 | |||||||||
1 1/4 | 32 | 150 | 140 | 250 | 250 | 160 | 160 | 63 | 89 | 118 | 16 | 1.6 | 4-16 | ||
300 | 216 | 98.5 | 133 | 19.5 | 1.6 | 4-19 | 16.8 | 21.2 | |||||||
600 | 229 | 98.5 | 133 | 21 | 6.4 | 4-19 | 17 | 23.5 | |||||||
1 1/2 | 40 | 150 | 165 | 250 | 291 | 160 | 180 | 73 | 98.5 | 127 | 17.5 | 1.6 | 4-16 | 19.5 | 28.5 |
300 | 229 | 114.5 | 156 | 21 | 1.6 | 4-22.5 | 21.5 | 32.6 | |||||||
600 | 241 | 114.5 | 156 | 22.5 | 6.4 | 4-22.5 | 23.5 | 38.5 | |||||||
2 | 50 | 150 | 203 | 291 | 312 | 180 | 200 | 92 | 120.5 | 152 | 19.5 | 1.6 | 4-19 | 28 | 30.3 |
300 | 267 | 127 | 165 | 22.5 | 1.6 | 8-19 | 32.5 | 35 | |||||||
600 | 292 | 127 | 165 | 25.5 | 6.4 | 8-19 | 38.8 | 42.2 |
联系人:叶先生
微信:18815996475
QQ:2752473351
电话:18916461668
邮箱:2752473351@qq.com
面议
面议
面议
面议
面议